A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Modell | Hersteller | Ausgabejahr | Seite 1 von 7 Katalog/Seite |
---|---|---|---|
Seite 1 von 7 | |||
8.1.2.0 | Algermissen | ca. 1930 | |
8.1.2.0 | Bexbach Falzziegelwerk | 1906 | |
8.1.2.0 | Bexbach Falzziegelwerk | 1906 | |
8.1.2.0 | Bexbach Falzziegelwerk | 1906 | |
8.1.2.0 | Billigheim | ca. 1910 | |
8.1.2.0 | Bogen Bayr Dachziegelwerke | 1907 | |
8.1.2.0 | Bogen Bayr Dachziegelwerke | 1907 | |
8.1.2.0 | Bogen Bayr Dachziegelwerke | 1914 | |
8.1.2.0 | Bogen Bayr Dachziegelwerke | 1914 | |
8.1.2.0 | Bolze BS Formenbau | ca. 1920 | |
8.1.2.0 | Brauns u Lindenberg Hildesheim | ca. 1930 | |
8.1.2.0 | Brueggener AG | 1928 | |
8.1.2.0 | Brueggener Dampf | 1913 | |
8.1.2.0 | Buntekuh Luebeck | ca. 1930 | |
8.1.2.0 | Eisenberg F v Mueller | 1895 |
Diese Zuordnungen sind noch unvollständig (das Archiv hat mehr als 160 Modelle und mehr als 17.000 Katalogseiten, die Zuordnung findet schrittweise statt). Es fehlt vorläufig auch noch die Angabe der (Deck)-Längen/Breiten (und weiterer eventuell wichtiger Eigenschaften). Und bisher finden sich auch noch keine direkten Verweise auf eventuell geeignete Ersatzmodelle. Sehen Sie dazu bitte vorläufig unsere Wiki-Seite, an der Sie gern auch Ergänzugen vornehmen dürfen.