A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Modell | Hersteller | Ausgabejahr | Seite 4 von 6 Katalog/Seite |
---|---|---|---|
Seite 4 von 6 | |||
7.6.2 | Martini Soemmerda | 1911 | |
7.6.2 | Martini Soemmerda | ca. 1935 | |
7.6.2 | Mayr Straubing | 1910 | |
7.6.2 | Mayr Straubing | 1910 | |
7.6.2 | Meschede Pforzheim | ca. 1905 | |
7.6.2 | Meschede Pforzheim | 1914 | |
7.6.2 | Neufahrn Thonwaarenfabrik | ca. 1905 | |
7.6.2 | Neufahrn Thonwaarenfabrik | ca. 1905 | |
7.6.2 | Ortler Straubing | 1902 | |
7.6.2 | Raspenauer Zementsteinfabrik | ca. 1910 | |
7.6.2 | Reudener Ziegelwerke | ca. 1900 | |
7.6.2 | Reudener Ziegelwerke | ca. 1900 | |
7.6.2 | Reudener Ziegelwerke | 1901 | |
7.6.2 | Reudener Ziegelwerke | ca. 1910 | |
7.6.2 | Schorndorfer Ziegelwerke | ca. 1905 |
Diese Zuordnungen sind noch unvollständig (das Archiv hat mehr als 160 Modelle und mehr als 17.000 Katalogseiten, die Zuordnung findet schrittweise statt). Es fehlt vorläufig auch noch die Angabe der (Deck)-Längen/Breiten (und weiterer eventuell wichtiger Eigenschaften). Und bisher finden sich auch noch keine direkten Verweise auf eventuell geeignete Ersatzmodelle. Sehen Sie dazu bitte vorläufig unsere Wiki-Seite, an der Sie gern auch Ergänzugen vornehmen dürfen.