A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Modell | Hersteller | Ausgabejahr | Seite 5 von 6 Katalog/Seite |
---|---|---|---|
Seite 5 von 6 | |||
7.6.1 | Moencheberger Gewerkschaft Cassel | 1914 | |
7.6.1 | Moencheberger Gewerkschaft Cassel | 1914 | |
7.6.1 | Neufahrn Thonwaarenfabrik | ca. 1905 | |
7.6.1 | Ortler Straubing | 1902 | |
7.6.1 | Perrusson u Desfontaines | 1935 | |
7.6.1 | Polakowski u Cie Lignes | ca. 1912 | |
7.6.1 | Raspenauer Zementsteinfabrik | ca. 1910 | |
7.6.1 | Rathenow Buetzer | ca. 1900 | |
7.6.1 | Schorndorfer Ziegelwerke | 1903 | |
7.6.1 | Schorndorfer Ziegelwerke | ca. 1905 | |
7.6.1 | Schorndorfer Ziegelwerke | 1930 | |
7.6.1 | Schorndorfer Ziegelwerke | 1933 | |
7.6.1 | Schorndorfer Ziegelwerke | ca. 1955 | |
7.6.1 | Schuette Heisterholz Dampfziegelei | 1900 | |
7.6.1 | Tetinger Falzziegelwerke | ca. 1910 |
Diese Zuordnungen sind noch unvollständig (das Archiv hat mehr als 160 Modelle und mehr als 17.000 Katalogseiten, die Zuordnung findet schrittweise statt). Es fehlt vorläufig auch noch die Angabe der (Deck)-Längen/Breiten (und weiterer eventuell wichtiger Eigenschaften). Und bisher finden sich auch noch keine direkten Verweise auf eventuell geeignete Ersatzmodelle. Sehen Sie dazu bitte vorläufig unsere Wiki-Seite, an der Sie gern auch Ergänzugen vornehmen dürfen.