A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Modell | Hersteller | Ausgabejahr | Seite 1 von 4 Katalog/Seite |
---|---|---|---|
Seite 1 von 4 | |||
6.3 | Berg en Dal Wyler | 1898 | |
6.3 | Bock Otto Ofenbau | 1894 | |
6.3 | Bolze BS Formenbau | ca. 1920 | |
6.3 | Boulet Paris | 1889 | |
6.3 | Echt-Chaam Echt Nederland | 1886 | |
6.3 | Formenbauer Anonym | ca. 1910 | |
6.3 | Hamer u Co Groesbeek Nederland | 2008 | |
6.3 | Hamer u Co Groesbeek Nederland | 2008 | |
6.3 | Janssen Dings Belfeld Holland | 1939 | |
6.3 | Janssen Dings Belfeld Holland | 1939 | |
6.3 | KDN Woerden Nederland | 1992 | |
6.3 | KDN Woerden Nederland | 1993 | |
6.3 | KDN Woerden Nederland | 1995 | |
6.3 | KDN Woerden Nederland | 1995 | |
6.3 | KDN Woerden Nederland | 1997 |
Diese Zuordnungen sind noch unvollständig (das Archiv hat mehr als 160 Modelle und mehr als 17.000 Katalogseiten, die Zuordnung findet schrittweise statt). Es fehlt vorläufig auch noch die Angabe der (Deck)-Längen/Breiten (und weiterer eventuell wichtiger Eigenschaften). Und bisher finden sich auch noch keine direkten Verweise auf eventuell geeignete Ersatzmodelle. Sehen Sie dazu bitte vorläufig unsere Wiki-Seite, an der Sie gern auch Ergänzugen vornehmen dürfen.